방문목욕 서비스 (방문당) | 급여비용 | 공단부담(85%) | 본인부담(15%) | |
---|---|---|---|---|
방문목욕 차량 이용한 경우 (차량내목욕) | 60분 | 82,160원 | 69,840원 | 12,320원 |
40분~60분 | 65,730원 | 55,870원 | 9,860원 | |
방문목욕 차량을 이용한 경우 (가정내목욕) | 60분 | 74,070원 | 62,960원 | 11,110원 |
40분~60분 | 59,260원 | 50,370원 | 8,890원 | |
방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우 | 60분 | 46,250원 | 39,310원 | 6,940원 |
40분~60분 | 37,000원 | 31,450원 | 5,550원 |
※ 방문목욕 급여비용은 주 1회 산정하며 2인 이상의 요양보호사가 60분 이상 서비스를 제공한 경우에 산정하고, 소요시간이 40분 이상 60분 미만인 경우에는 해당 급여비용의 80%를 산정함
※ 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과시 100% 본인부담입니다.